Consulte el tipo de cambio

Cotizaciones oficiales del Banco Central del Ecuador.

Limpiar

Última actualización

82 registros · página 1 de 2
Moneda País de referencia Tasa oficial Compra Venta Vigencia
AEDAED EMIRATOS ARABES UNID 0.2722570 0.2722495 0.2722644 23/10/2026 · 14:00
AOAAOA ANGOLA 0.0010742 0.0010531 0.0010952 23/10/2026 · 14:00
ARSARS ARGENTINA 0.0006539 0.0006539 0.0006540 23/10/2026 · 14:00
AUDAUD AUSTRALIA 0.7035500 0.7036000 0.7035000 23/10/2026 · 14:00
BBDBBD BARBADOS 0.5000000 0.5000000 0.5000000 23/10/2026 · 14:00
BDTBDT BANGLADESH 0.0080856 0.0080703 0.0081009 23/10/2026 · 14:00
BGNBGN BULGARIA 0.5723115 0.5723115 0.5723115 23/10/2026 · 14:00
BHDBHD BAHREIM 2.6514653 2.6504108 2.6525198 23/10/2026 · 14:00
BOBBOB BOLIVIA 0.0844594 0.0844594 0.0844594 23/10/2026 · 14:00
BRLBRL BRASIL 0.1998940 0.1998680 0.1999200 23/10/2026 · 14:00
BYRBYR BIELORUSIA O BELARUS 0.0000000 0.0000000 0.0000000 23/10/2026 · 14:00
CADCAD CANADA 0.7142602 0.7142346 0.7142857 23/10/2026 · 14:00
CHFCHF SUIZA 1.2116806 1.2116806 1.2116806 23/10/2026 · 14:00
CLPCLP CHILE 0.0010050 0.0010046 0.0010053 23/10/2026 · 14:00
CNHCNH CHINA,REP.POPULAR DE 0.1499284 0.1499250 0.1499317 23/10/2026 · 14:00
CNYCNY CHINA,REP.POPULAR DE 0.1499228 0.1498464 0.1499992 23/10/2026 · 14:00
COPCOP COLOMBIA 0.0003177 0.0003176 0.0003179 23/10/2026 · 14:00
CRCCRC COSTA RICA 0.0022064 0.0022026 0.0022102 23/10/2026 · 14:00
CUPCUP CUBA 24.0000000 24.0000000 24.0000000 23/10/2026 · 14:00
CVECVE CABO VERDE 0.0101377 0.0100642 0.0102111 23/10/2026 · 14:00
CZKCZK REPUBLICA CHECA 0.0459758 0.0459698 0.0459818 23/10/2026 · 14:00
DEGDEG D.E.G. -S.D.R 1.3553800 1.3553800 1.3553800 23/10/2026 · 14:00
DKKDKK DINAMARCA 0.1497622 0.1497566 0.1497678 23/10/2026 · 14:00
DOPDOP REPUBLICA DOMINICANA 0.0165118 0.0164473 0.0165763 23/10/2026 · 14:00
ECSECS ECUADOR 0.0000400 0.0000400 0.0000400 23/10/2026 · 14:00
EGPEGP EGIPTO 0.0180832 0.0180721 0.0180944 23/10/2026 · 14:00
EUREUR UNION EUROPEA 1.1193500 1.1194000 1.1193000 23/10/2026 · 14:00
FOZFOZ REINO UNIDO 0.0000000 0.0000000 0.0000000 23/10/2026 · 14:00
GBPGBP REINO UNIDO 1.3371500 1.3372000 1.3371000 23/10/2026 · 14:00
GTQGTQ GUATEMALA 0.1308428 0.1307630 0.1309226 23/10/2026 · 14:00
GYDGYD GUYANA 0.0047835 0.0047778 0.0047892 23/10/2026 · 14:00
HKDHKD HONG KONG 0.1274875 0.1274859 0.1274892 23/10/2026 · 14:00
HNLHNL HONDURAS 0.0371113 0.0370188 0.0372039 23/10/2026 · 14:00
HUFHUF HUNGRIA 0.0030523 0.0030513 0.0030533 23/10/2026 · 14:00
IDRIDR INDONESIA 0.0000553 0.0000553 0.0000553 23/10/2026 · 14:00
ILSILS ISRAEL 0.3219886 0.3218642 0.3221130 23/10/2026 · 14:00
INRINR INDIA 0.0105326 0.0105324 0.0105329 23/10/2026 · 14:00
JODJOD JORDANIA 1.4107377 1.4090460 1.4124293 23/10/2026 · 14:00
JPYJPY JAPON 0.0063749 0.0063747 0.0063751 23/10/2026 · 14:00
KRWKRW COREA (SUR), REP.DE 0.0007546 0.0007545 0.0007548 23/10/2026 · 14:00
KWDKWD KUWAIT 3.2181345 3.2124385 3.2238305 23/10/2026 · 14:00
KZTKZT KAZAJSTAN 0.0022150 0.0022106 0.0022193 23/10/2026 · 14:00
LKRLKR SRI LANKA 0.0030112 0.0030105 0.0030119 23/10/2026 · 14:00
MADMAD MARRUECOS 0.1017930 0.1017656 0.1018205 23/10/2026 · 14:00
MGAMGA MADAGASCAR 0.0002204 0.0002175 0.0002234 23/10/2026 · 14:00
MMKMMK BIRMANIA 0.0004759 0.0004748 0.0004769 23/10/2026 · 14:00
MOPMOP MACAO 0.1237746 0.1237730 0.1237761 23/10/2026 · 14:00
MXNMXN MEXICO 0.0535742 0.0535687 0.0535796 23/10/2026 · 14:00
MYRMYR MALASIA 0.2447681 0.2446483 0.2448879 23/10/2026 · 14:00
NGNNGN NIGERIA 0.0007493 0.0007490 0.0007495 23/10/2026 · 14:00
Página 1 de 2