Última actualización
82 registros · página 2 de 2| Moneda | País de referencia | Tasa oficial | Compra | Venta | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| NICARAGUA | 0.0271626 | 0.0268127 | 0.0275125 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| NORUEGA | 0.1072144 | 0.1072029 | 0.1072259 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| NUEVA ZELANDIA | 0.5700000 | 0.5700000 | 0.5700000 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| OMAN | 2.5972339 | 2.5970653 | 2.5974025 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| PANAMA | 1.0000000 | 1.0000000 | 1.0000000 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| PERU | 0.2900400 | 0.2899391 | 0.2901410 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| PAKISTAN | 0.0036078 | 0.0036023 | 0.0036133 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| POLONIA | 0.2542911 | 0.2542588 | 0.2543234 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| PARAGUAY | 0.0001733 | 0.0001730 | 0.0001736 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| QATAR | 0.2743258 | 0.2743032 | 0.2743484 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| RUMANIA | 0.2093298 | 0.2092181 | 0.2094416 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| RUSIA | 0.0123802 | 0.0122877 | 0.0124727 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| ARABIA SAUDITA | 0.2664251 | 0.2663754 | 0.2664748 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| SUECIA | 0.1005732 | 0.1005631 | 0.1005833 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| SINGAPUR | 0.7821971 | 0.7821666 | 0.7822277 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| REINO UNIDO | 48.3754500 | 48.3940000 | 48.3569000 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| TAILANDIA | 0.0296151 | 0.0296076 | 0.0296226 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| TUNEZ | 0.3334951 | 0.3330446 | 0.3339455 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| TURQUIA | 0.0201073 | 0.0201058 | 0.0201087 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 0.1481056 | 0.1478852 | 0.1483261 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| TAIWAN (FORMOSA) | 0.0306743 | 0.0306692 | 0.0306795 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1.0000000 | 1.0000000 | 1.0000000 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| ECUADOR | 2.6289000 | 2.6289000 | 2.6289000 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| URUGUAY | 0.0249521 | 0.0249230 | 0.0249812 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| VENEZUELA | 0.0011311 | 0.0011311 | 0.0011312 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| VIETNAM | 0.0000386 | 0.0000386 | 0.0000387 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| REP. CENTROAFRICANA | 0.0017064 | 0.0017064 | 0.0017064 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| ESTADOS UNIDOS | 53.9755000 | 53.9840000 | 53.9670000 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| DOMINICA | 0.3703703 | 0.3703703 | 0.3703703 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| SAHARA OCCIDENTAL | 0.0017064 | 0.0017064 | 0.0017064 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| S.U.C.R.E. | 1.0562000 | 1.0562000 | 1.0562000 | 23/10/2026 · 14:00 | |
| SUDAFRICA, REP.DE | 0.0602658 | 0.0602551 | 0.0602765 | 23/10/2026 · 14:00 |
Página 2 de 2