Consulte el tipo de cambio

Cotizaciones oficiales del Banco Central del Ecuador.

Limpiar

Última actualización

82 registros · página 2 de 2
Moneda País de referencia Tasa oficial Compra Venta Vigencia
NIONIO NICARAGUA 0.0271626 0.0268127 0.0275125 23/10/2026 · 14:00
NOKNOK NORUEGA 0.1072144 0.1072029 0.1072259 23/10/2026 · 14:00
NZDNZD NUEVA ZELANDIA 0.5700000 0.5700000 0.5700000 23/10/2026 · 14:00
OMROMR OMAN 2.5972339 2.5970653 2.5974025 23/10/2026 · 14:00
PABPAB PANAMA 1.0000000 1.0000000 1.0000000 23/10/2026 · 14:00
PENPEN PERU 0.2900400 0.2899391 0.2901410 23/10/2026 · 14:00
PKRPKR PAKISTAN 0.0036078 0.0036023 0.0036133 23/10/2026 · 14:00
PLNPLN POLONIA 0.2542911 0.2542588 0.2543234 23/10/2026 · 14:00
PYGPYG PARAGUAY 0.0001733 0.0001730 0.0001736 23/10/2026 · 14:00
QARQAR QATAR 0.2743258 0.2743032 0.2743484 23/10/2026 · 14:00
RONRON RUMANIA 0.2093298 0.2092181 0.2094416 23/10/2026 · 14:00
RUBRUB RUSIA 0.0123802 0.0122877 0.0124727 23/10/2026 · 14:00
SARSAR ARABIA SAUDITA 0.2664251 0.2663754 0.2664748 23/10/2026 · 14:00
SEKSEK SUECIA 0.1005732 0.1005631 0.1005833 23/10/2026 · 14:00
SGDSGD SINGAPUR 0.7821971 0.7821666 0.7822277 23/10/2026 · 14:00
SLVSLV REINO UNIDO 48.3754500 48.3940000 48.3569000 23/10/2026 · 14:00
THBTHB TAILANDIA 0.0296151 0.0296076 0.0296226 23/10/2026 · 14:00
TNDTND TUNEZ 0.3334951 0.3330446 0.3339455 23/10/2026 · 14:00
TRYTRY TURQUIA 0.0201073 0.0201058 0.0201087 23/10/2026 · 14:00
TTDTTD TRINIDAD Y TOBAGO 0.1481056 0.1478852 0.1483261 23/10/2026 · 14:00
TWDTWD TAIWAN (FORMOSA) 0.0306743 0.0306692 0.0306795 23/10/2026 · 14:00
USDUSD ESTADOS UNIDOS 1.0000000 1.0000000 1.0000000 23/10/2026 · 14:00
UVCUVC ECUADOR 2.6289000 2.6289000 2.6289000 23/10/2026 · 14:00
UYUUYU URUGUAY 0.0249521 0.0249230 0.0249812 23/10/2026 · 14:00
VESVES VENEZUELA 0.0011311 0.0011311 0.0011312 23/10/2026 · 14:00
VNDVND VIETNAM 0.0000386 0.0000386 0.0000387 23/10/2026 · 14:00
XAFXAF REP. CENTROAFRICANA 0.0017064 0.0017064 0.0017064 23/10/2026 · 14:00
XAGXAG ESTADOS UNIDOS 53.9755000 53.9840000 53.9670000 23/10/2026 · 14:00
XCDXCD DOMINICA 0.3703703 0.3703703 0.3703703 23/10/2026 · 14:00
XOFXOF SAHARA OCCIDENTAL 0.0017064 0.0017064 0.0017064 23/10/2026 · 14:00
XSUXSU S.U.C.R.E. 1.0562000 1.0562000 1.0562000 23/10/2026 · 14:00
ZARZAR SUDAFRICA, REP.DE 0.0602658 0.0602551 0.0602765 23/10/2026 · 14:00
Página 2 de 2